СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ. 1928–1953
Документ № 2.72
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 908 |
|
| 19 июня 1941 г. |
|
| Наркому государственной безопасности СССР |
|
| МЕРКУЛОВУ В.Н. |
|
НКГБ МССР первоначально наметил к изъятию и аресту 5106 человек и выселению 14 469 чел. членов семей.
В процессе дальнейшей доработки материалов выяснилось, что по разным причинам часть материалов пришлось отсеять (недооформлены дела, выезд семей на другое местожительство и т.д.).
Вследствие этого на день операции, 13 июня с.г., было подготовлено к аресту 4550 чел. и выселению 13 980 чел.
Из указанного числа в день операции было изъято:
|
|
| Арестовано (глав семей) | Выселено (состав семей) |
|
|
| гор. Кишинев | 513 | 512 |
|
|
| Кишиневский уезд | 662 | 500 |
|
|
| Сорокский уезд | 730 | 428 |
|
|
| Кагульский уезд | 1162 | 953 |
|
|
| Бендерский уезд | 1878 | 1874 |
|
|
| Оргеевский уезд | 1962 | 2393 |
|
|
| Бельцкий уезд | 1288 | 3537 |
|
|
| Итого: | 4507 | 13 885 |
|
Изъятие по категориям окраски контрреволюционного и антисоветского элемента характеризуется следующим образом:
| № п/п | Категории | Арестовано | Выселено |
| 1. | Активные члены контрреволюционных и участники антисоветских националистических и белогвардейских организаций | 1681 | – |
| 2. | Бывшие охранники, жандармы, руководящий состав бывших полицейских и тюремщиков, а также рядовые полицейские и тюремщики, на которых имеются компрометирующие материалы | 389 | – |
| 3. | Бывшие крупные помещики, крупные фабриканты, крупные чиновники бывшего государственного аппарата | 1719 | – |
| 4. | Бывшие офицеры румынской, польской и белой армий, на которых имеются компрометирующие материалы | 268 | – |
| 5. | Беглецы из СССР | 279 | 5353 |
| 6. | Члены семей указанных в п. 1 | – | 1124 |
| 7. | Члены семей указанных в п. 2 | – | 5764 |
| 8. | Члены семей указанных в п. 3 | – | 623 |
| 9. | Члены семей указанных в п. 4 | – | 607 |
| 10. | Члены семей указанных в п. 5 | – |
|
| 11. | Члены семей участников контрреволюционных, националистических организаций, главы которых осуждены к ВМН | – | 113 |
| 12. | Лица, прибывшие из Румынии в порядке репатриации, а также лица, записавшиеся на репатриацию, но по различным причинам не уехавшие в Румынию, на которых имеются компрометирующие материалы | 36 | 101 |
| Всего по материалам НКГБ: | 4342 | 13 682 | |
| 13. | Проститутки, зарегистрированные в быв. полицейских органах Румынии, ныне продолжающие заниматься проституцией | 2 | 119 |
| 14. | Уголовный элемент | 163 | 84 |
| Всего по материалам НКВД: | 168 | 203 | |
| Всего: | 4507 | 13 885 | |
В целом операция прошла организованно и изъятие антисоветского элемента проходило при наличии достаточных материалов, подтверждающих их антисоветскую деятельность.
Нарком государственной безопасности МССР
САЗЫКИН
Пасат В.И. Трудные страницы истории Молдовы: 1940–1950-е гг. М.: Терра, 1994. С. 166–167. № 21. Со ссылкой: Центральный архив Федеральной службы контрразведки Российской Федерации. Коллекция документов. Подлинник.
Номер докладной записки: 1941-й год, 1998. Кн. 2. С. 394–395. № 584.