СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ. 1928–1953
Документ № 2.84
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сов[ершенно] секретно |
|
| СМЕТА |
|
| расходов по переселению 85 000 человек |
|
| с территории Прибалтики и Молдавии |
| На перевозку 85 000 чел. по 35 р. 70 к. | 3035,0 | |
| На перевозку груза 8500 тонн 532 вагона, стоимость одного вагона 1664 руб. | 885,0 | |
| 70 классных вагонов д/охраны и 70 теплушек-санизоляторов по 4569 р. 60 к. каждый | 640,0 | |
|
| ИТОГО: | 4560,0 |
| Содержание 140 оперативных работников, сопровождающих эшелоны в течение 25 суток, из расчета 26 руб. и по 5 руб. квартирных в течение 2-х суток на месте назначения (140 × 25 × 26) + (140 × 2 × 5) | 92,0 | |
| Обратный проезд по железной дороге 140 × 71 р. 40 к. | 10,0 | |
| Суточные 7000 сотрудников в течение 10-ти суток из расчета 20 руб. в сутки и по 5 руб. квартирные в течение 7 суток (7000 × 10 × 20) + (7000 × 7 × 5) | 1645,0 | |
| Проезд по железной дороге 600 клм. и обратно 7000 × 91 р. 40 коп. | 640,0 | |
|
| ИТОГО: | 2387,0 |
| Содержание охраны и обратный проезд по железной дороге: |
| |
| а) 22 чел. × 70 эш. × 8р. × 25 суток | 308,0 | |
| б) Квартирные 1540 чел. × 5 руб. × 2 суток | 15,0 | |
| в) Обратный проезд 1540 чел. × 71 р. 40 к. | 110,0 | |
|
| ИТОГО: | 433,0 |
| Содержание 280 медработников в течение 25 суток, квартирные по 5 руб. в сутки на 2 суток и обратный проезд: |
| |
| а) 70 врачей, зарплата и командировочные из расчета 800 рублей в месяц 70 × 64 × 25 | 112,0 | |
| б) 70 фельдшеров, зарплата и командировочные из расчета 400 руб. в м-ц 70 × 32 × 25 | 57,0 | |
| в) 140 медсестер, зарплата и командировочные из расчета 350 руб. в м-ц 140 × 28 × 25 | 98,0 | |
| г) Квартирные по 5 руб. в сутки на 2 суток 280 × 5 × 2 | 3,0 | |
| д) Обратный проезд по железной дороге 280 × 71 р. 40 к. | 20,0 | |
|
| ИТОГО: | 290,0 |
| Оборудование 70 вагонов санизоляторов по 5 коек в каждом: |
| |
| а) Постельные принадлежности 70 эш. × 5 коек × 10 руб. | 3,0 | |
| б) инструменты 70 эш. × 56 р. 50 коп. | 4,0 | |
| в) медикаменты и перевязочные инструменты 70 эш. × 25 руб. × 15 дней | 26,0 | |
|
| ИТОГО: | 33,0 |
| Расходы на питание в пути 85 000 чел. из расчета 3 руб. в день на одного человека: |
| |
| а) От станции отправления до станции назначения 85 000 × 3 р. × 15 дней | 3825,0 | |
| б) От конечной станции назначения до места расселения (по грунтовым дорогам) 85 000 × 3 р. × 5 дней | 1275,0 | |
|
| ИТОГО: | 5100,0 |
| Перевозка от станции назначения до расселения (гужтранспортом) 85 000 человек на расстояние 200 км и 8500 тонн домашнего имущества 85 000 × 62 р. 50 к. × 5 дней | 313,0 | |
|
| Операционные расходы | 384,0 |
|
| ИТОГО: | 18 500,0 |
Нач. отдела труд. и спецпоселений НКВД
капитан госбезопасности КОНРАДОВ
Зам. нач. ЦПФО НКВД интендант 2-го ранга ВОЛОБУЕВ
Зам. нач. ФО АХФО интендант 1-го ранга ГОРЯЧЕВ
11 июня 1941 г.
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 87. Л. 42–43. Подлинник.