СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ. 1928–1953
Документ № 4.76
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Не ранее октября 1948]1 |
|
|
| Сов[ершенно] секретно |
|
| СПРАВКА |
|
| о количестве спецпереселенцев, бывших кулаков, оставленных |
|
| на спецпоселениях по национальным признакам при снятии |
|
| ограничений с бывших кулаков, выселенных в период сплошной |
|
| коллективизации сельского хозяйства 1929–1933 гг. |
|
| Всего | В том числе: | |||||
| Немцы | Калмыки | Из Грузии | Из Крыма | Из Измаильск. обл. | С Сев. Кавказа | ||
| 1. Казахская ССР | 10 041 | 8287 | – | 1716 | 16 | 22 | – |
| 2. Киргизская ССР | 649 | 647 | – | – | – | 2 | – |
| 3. Узбекская ССР | 426 | – | – | – | – | 426 | – |
| 4. Кар.-Фин. ССР | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Таджикская ССР | 494 | 494 | – | – | – | – | – |
| 6. Башкирская АССР | 17 | 17 | – | – | – | – | – |
| 7. Бурят-Монгольская АССР | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. Якутская АССР | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. Красноярский край | 201 | 201 | – | – | – | – | – |
| 10. Хабаровский край | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
| 11. Приморский край | – | – | – | – | – | – | – |
| 12. Амурская область | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 13. Вологодская область | 105 | 105 | – | – | – | – | – |
| 14. Архангельская область | 768 | 768 | – | – | – | – | – |
| 15. Кировская область | 90 | 90 | – | – | – | – | – |
| 16. Куйбышевская область | – | – | – | – | – | – | – |
| 17. Иркутская область | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. Молотовская область | 208 | 208 | – | – | – | – | – |
| 19. Новосибирская область | 72 | 12 | 60 | – | – | – | – |
| 20. Свердловская область | 2052 | 2052 | – | – | – | – | – |
| 21. Омская область | 54 | 41 | 13 | – | – | – | – |
| 22. Челябинская область | 189 | 186 | 3 | – | – | – | – |
| 23. Читинская область | – | – | – | – | – | – | – |
| 24. Чкаловская область | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. Томская область | 798 | 787 | 11 | – | – | – | – |
| Всего: | 15 979 | 13 712 | 84 | 1716 | 16 | 450 | – |
| 16 1672 | 13 8982 | 872 |
|
|
|
| |
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 597. Л. 199.