СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ. 1928–1953
Документ № 4.77
|
|
| Из справки о борьбе с побегами спецпоселенцев |
|
| с момента их расселения (по состоянию на 1 октября 1948 года) |
|
| Находились на спецпоселении | Бежали | Находились в бегах |
| Немцы | 1 004 398 | 22 235 | 6896 |
| Из Северного Кавказа | 451 724 | 15 992 | 2637 |
| Крымские татары, болгары, греки | 186 864 | 8527 | 2709 |
| «Власовцы» | 134 930 | 12 522 | 3007 |
| Турки, хемшины, курды | 81 074 | 2310 | 361 |
| Калмыки | 76 136 | 801 | 249 |
| «Оуновцы» | 96 398 | 12 877 | 4282 |
| Из Литовской ССР | 48 150 | 1609 | 682 |
| «Указники» | 25 077 | 668 | 132 |
| Всего: | 2 104 751 | 77 541 | 20 955 |
Начальник отдела спецпоселений МВД СССР,
полковник ШИЯН
15 ноября 1948 года1
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 3144. Л. 20.
Впервые опубликовано: Бугай Н.Ф. Турки из Месхетии: долгий путь к реабилитации (1944–1994). М.: Изд. дом «РОСС», 1994. С. 69. № 41.