СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ. 1928–1953
Документ № 4.80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| СПРАВКА |
|
| о количестве выселенцев-спецпоселенцев, состоящих |
|
| на учете спецпоселений по состоянию на 15 июля 1949 г. |
| № | Наименование контингентов | Общее количество | В том числе | Детей до 16 лет | Примечан. | |
| мужчин | женщин | |||||
| 1 | Немцы | 1 093 490 | 286 311 | 435 413 | 371 766 |
|
| 2 | Чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы | 463 633 | 114 139 | 148 916 | 200 578 |
|
| 3 | Крымские татары и крымские болгарцы, греки и армяне | 192 953 | 55 594 | 75 346 | 62 013 |
|
| 4 | Калмыки | 77 663 | 22 380 | 29 577 | 25 706 |
|
| 5 | Турки, курды и хемшилы | 81 575 | 19 421 | 25 107 | 37 047 |
|
| 6 | Из Прибалтики | 91 204 | 24 022 | 40 877 | 26 305 |
|
| 7 | Из Молдавской ССР | 34 763 | 9233 | 13 702 | 11 828 |
|
| 8 | Из Грузии, Армении, Азербайджана и Черноморского побережья | 57 246 | 18 319 | 18 892 | 20 035 |
|
| Итого выселенцев | 2 092 527 | 549 419 | 787 830 | 755 278 |
| |
| 9 | «Оуновцы» | 95 552 | 22569 | 48583 | 24 400 |
|
| 10 | «Власовцы» | 131 394 | 131 130 | 264 | – |
|
| 11 | «Литовцы» | 46 456 | 13 453 | 19 698 | 13 305 |
|
| 12 | «Указники»1 | 22 498 | 11 744 | 10 754 | – |
|
| 13 | «Фолькс-Дейч» | 3232 | 515 | 1899 | 818 |
|
| 14 | Немецкие пособники | 2277 | 524 | 1162 | 591 |
|
| 15 | ИПХ (сектанты) | 1028 | 168 | 618 | 242 |
|
| 16 | Быв[шие] кулаки | 124 585 | 34 317 | 41 694 | 48 574 |
|
| 17 | Поляки | 32 488 | 8580 | 12 473 | 11 435 |
|
| Итого спецпоселенцев | 459 510 | 223 000 | 137 145 | 99 365 |
| |
| ВСЕГО | 2 552037 | 772 419 | 924 975 | 854 643 |
| |
Начальник отдела спецпоселений МВД СССР
полковник ШИЯН
16 июля 1949 г.
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 436. Л. 19–20. Подлинник.